Firevibe Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni
Hizmet sağlayıcı / ilgili faaliyetlerde veri sorumlusu: CREART LLC (“Firevibe”)
Adres: 364 E MAIN ST STE 1001, MIDDLETOWN, DELAWARE, ABD
Destek, şikâyet, iptal/iade ve kişisel veri başvuruları: help@firevibe.ai
İnternet sitesi: https://firevibe.ai
Firevibe.ai olarak, https://firevibe.ai alan adlı web sitemizi ("Web Sitesi") ve sunduğumuz hizmetleri ("Hizmetler") ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, gizliliğinize ve veri güvenliğinize en üst düzeyde önem veriyoruz. Bu Çerez Politikası ("Politika"), Web Sitemizde ve platformumuzda hangi tür çerezleri kullandığımızı, bunları hangi amaçlarla kullandığımızı ve bu teknolojilere ilişkin tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi şeffaf bir şekilde açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu politika, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.
1. Çerez (Cookie) Nedir?
Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, oturumunuzun açık kalması, tercihlerinizin hatırlanması ve kullanıcı deneyiminizin iyileştirilmesi gibi amaçlarla bilgi saklar.
2. Çerezleri Neden ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak Kullanıyoruz?
Firevibe olarak Çerezleri, Hizmetlerimizi sunmak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak ve kişiselleştirmek için kullanırız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Çerezleri aşağıdaki amaçlar ve hukuki dayanaklar çerçevesinde kullanmaktayız:
Kategoriler ve amaçlar
-
Zorunlu teknolojiler: Talep edilen oturum, güvenlik veya tercih kaydının sağlanması için gerçekten gerekli araçlar. Uygun faaliyette KVKK m.5/2-c veya dengeli meşru menfaat kapsamında m.5/2-f uygulanır. Bir aracı “zorunlu” diye adlandırmak tek başına yeterli değildir.
-
Analiz: PostHog ile kullanım ve performansın anlaşılması. Zorunlu olmayan izleme önceden alınan açık rızaya bağlıdır.
-
Reklam: Meta Pixel ve Google reklam araçları ile reklam dönüşümleri, ölçüm ve varsa yeniden hedefleme; Tolt ile ortaklık programı yönlendirmelerinin ölçümü; açık rızaya bağlıdır.
3. Çerez Envanteri: Adlar, Alan Adları ve Amaçlar
Aşağıdaki tabloda, web sitemizde kullanılan çerezlerin listesi yer almaktadır:
| Çerez adı / key | Alan adı / taraf | Sağlayıcı / işlev | Amaç ve kategori | Saklama süresi |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | .firevibe.ai / birinci taraf alanı | Meta Pixel | Reklam ölçümü ve ziyaretçi eşleştirme; reklam / açık rıza. İşlenen olay kapsamı kullanılan reklam işleviyle sınırlıdır. | 90 gün |
| _gcl_au | .firevibe.ai / birinci taraf alanı | Google reklam araçları | Reklam dönüşüm ölçümü; reklam / açık rıza. | 90 gün |
| IDE | .doubleclick.net / üçüncü taraf alanı | Google reklam araçları | Reklam ölçümü; reklam / açık rıza. | 400 gün |
| fv_consent | .firevibe.ai / birinci taraf alanı | Firevibe | Çerez tercihinizi kaydeder: izin verdiğiniz kategoriler, seçim zamanı ve onay metninin sürümü; yalnızca çerez panelinde seçim yaptığınızda oluşturulur; zorunlu tercih kaydı / uygun faaliyette KVKK m.5/2-c veya m.5/2-f. | 365 gün |
| fv_locale | app.firevibe.ai / birinci taraf | Firevibe | Uygulama arayüzünün dilini hatırlar; işlevsellik/tercih. Zorunluluk yalnızca kullanıcının talep ettiği tercihin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde değerlendirilir. | 365 gün |
| fv-country | app.firevibe.ai / birinci taraf | Firevibe | Ziyaretçinin ülkesini kaydeder; fiyatların uygun para biriminde gösterilmesi için kullanılır; işlevsellik. | 1 gün |
| fv_lang_seen | www.firevibe.ai / birinci taraf | Firevibe | Ziyaretçinin dilinin bir kez belirlendiğini kaydeder; böylece ziyaretçi tekrar otomatik olarak başka bir dile yönlendirilmez; işlevsellik/tercih. | 365 gün |
| g_state | app.firevibe.ai / birinci taraf alanı | Google Identity Services | One Tap/otomatik girişte çıkış durumunun hatırlanması; giriş işlevi. Reklam veya analiz çerezi olarak sınıflandırılmaz. | 180 gün |
| ph_phc_<proje anahtarı>_posthog | .firevibe.ai / birinci taraf alanı | PostHog | Kullanım analizi için ziyaretçi/cihaz tanımlama; analiz / açık rıza. Kullanım olaylarının analiziyle ilişkilidir. | 365 gün |
| sb-<proje-ref>-auth-token.0 | app.firevibe.ai / birinci taraf alanı | Supabase Auth | Oturumu sürdürmek için kimlik doğrulama kaydının ilk parçası; zorunlu oturum işlevi / uygun faaliyette KVKK m.5/2-c. | 400 gün |
| sb-<proje-ref>-auth-token.1 | app.firevibe.ai / birinci taraf alanı | Supabase Auth | Aynı kimlik doğrulama kaydının ikinci parçası; zorunlu oturum işlevi / uygun faaliyette KVKK m.5/2-c. | 400 gün |
| sb-<proje-ref>-auth-token-code-verifier | app.firevibe.ai / birinci taraf alanı | Supabase Auth | Kayıt ve şifre sıfırlama sırasında başlatılan oturum açma akışını güvenle tamamlamak için kullanılan geçici doğrulama değeri; zorunlu oturum işlevi / uygun faaliyette KVKK m.5/2-c. | Oturum açma kodu kullanıldığında silinir; aksi hâlde en fazla 400 gün |
| tolt_referral | .firevibe.ai / birinci taraf alanı | Tolt | Ortaklık bağlantısıyla gelen ziyaretçiyi yönlendiren ortağı kaydeder; yalnızca bu bağlantıyla gelindiğinde oluşturulur; reklam / açık rıza. | Ortaklık programında belirlenen süre |
| tolt_data | .firevibe.ai / birinci taraf alanı | Tolt | Aynı yönlendirmeye ait ayrıntıları saklar; yalnızca ortaklık bağlantısıyla gelindiğinde oluşturulur; reklam / açık rıza. | Ortaklık programında belirlenen süre |
Meta'nın kendi alan adlarındaki (ör. facebook.com) çerezler Firevibe'ı ziyaret etmekle oluşmaz; bu çerezler Meta'nın kendi politikalarına tabidir.
Benzer teknolojiler (tarayıcı depolama alanı):
| Anahtar | Sağlayıcı | Amaç ve kategori | Saklama süresi |
|---|---|---|---|
| ph_phc_<proje anahtarı>_posthog ve ilgili oturum anahtarları | PostHog | Kullanım analizi; analiz / açık rıza | Yerel depolamada silinene kadar; oturum depolamasında sekme kapanana kadar |
| _gcl_ls | Google reklam araçları | Reklam dönüşüm ölçümü; reklam / açık rıza | Silinene kadar |
| lastExternalReferrer, lastExternalReferrerTime | Meta Pixel | Ziyaretçinin geldiği dış sitenin (Facebook, Instagram) ve zamanının kaydı; reklam / açık rıza | Silinene kadar |
| fv_acq, fv_lead_fired_<kullanıcı kimliği> | Firevibe | Reklam bağlantısıyla gelen ziyaretçinin fbclid, fbc, fbp ve utm değerlerini üyelikte kullanılmak üzere saklar; üyelik sonrası reklam olayının yalnızca bir kez gönderildiğini kaydeder; reklam / açık rıza | Silinene kadar |
4. Tercihler
Çerez panelinden “Tümünü kabul et” veya “Tercihleri yönet” seçeneklerini kullanabilirsiniz; tercihler ekranında yalnızca zorunlu teknolojilerle devam etmek için “Kaydet” yeterlidir. Analiz ve reklam tercihleri ayrı değiştirilebilir. Zorunlu olmayan kategoriler önceden işaretlenmez; ret, temel hizmete erişimin engellenmesi için kullanılmaz.
Tercihinizi sitedeki “Çerez tercihleri” paneli üzerinden değiştirebilir ve rızanızı geri alabilirsiniz. Geri alma sonraki rızaya dayalı işlemleri durdurur; önceki işlemlerin hukuka uygunluğu ayrıca değerlendirilir. Tarayıcı ayarlarından çerezler silinebilir; tercih kaydının silinmesi yeniden tercih sorulmasına yol açabilir.
5. Aktarım, saklama ve haklar
KVKK m.11 hakları ve başvuru yolları KVKK Aydınlatma Metni altında açıklanır; başvuru adresi help@firevibe.ai olup talep en geç otuz gün içinde cevaplanır. Yaşı küçük kullanıcılar için temsilci süreci, uygun rıza değerlendirmesi ve hedef ülkelerin ek kısıtlamaları gözetilir; üyelikte veli onayı bütün izlemeye izin anlamına gelmez.